
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MC1315 - 246 | 1870 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MC1315 - 245 | 0752 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MC1315 - 244 | 9399 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MC1315 - 243 | 7448 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC1315 - 242 | 7699 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC1315 - 241 | 2099 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC1315 - 240 | 7844 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC1315 - 239 | 7884 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC1315 - 238 | 5077 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC1315 - 237 | 4392 |




